MADRASAH ALIYAH AL HIDAYAH WARUNGKONDANG
NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010-2011
No | Rangking | No. ID | Nama | L/P | NILAI | KETERANGAN | ||
1 | 1 | MA- | 1011 | Ira Nurhayati | P | 93 | L | |
2 | 2 | MA- | 1017 | Vena Amelia Septiani | P | 93 | L | |
3 | 3 | MA- | 1059 | Zia Paujiah | P | 93 | L | |
4 | 4 | MA- | 1059 | Ziran Permana Saputra | L | 93 | L | |
5 | 5 | MA- | 1043 | Imas Masriah | P | 87 | L | |
6 | 6 | MA- | 1049 | Moch. Rizky | L | 87 | L | |
7 | 7 | MA- | 1052 | Novi Rohmawati | P | 87 | L | |
8 | 8 | MA- | 1053 | Salmah Aprilia | P | 87 | L | |
9 | 9 | MA- | 1054 | Sipa Dawamah | P | 87 | L | |
10 | 10 | MA- | 1055 | Siti Aidah | P | 87 | L | |
11 | 11 | MA- | 1058 | Yuni Nurmala | P | 87 | L | |
12 | 12 | MA- | 1004 | Dadang | L | 87 | L | |
13 | 13 | MA- | 1005 | Dani Ahmad Ramdani | L | 87 | L | |
14 | 14 | MA- | 1012 | Irma Nurmawati | P | 87 | L | |
15 | 15 | MA- | 1028 | Heni Meilina | P | 87 | L | |
16 | 16 | MA- | 1033 | Andi Ruswandi | L | 80 | L | |
17 | 17 | MA- | 1035 | Dede Tohir | L | 80 | L | |
18 | 18 | MA- | 1051 | Neng Reni Nuraeni | P | 80 | L | |
19 | 19 | MA- | 1002 | Ai Suryati | P | 80 | L | |
20 | 20 | MA- | 1018 | Neneng Riska Ristiani | P | 80 | L | |
21 | 21 | MA- | 1021 | Nenti | P | 80 | L | |
22 | 22 | MA- | 1024 | Siti Nurhasanah | P | 80 | L | |
23 | 23 | MA- | 1031 | Ahmad Yandi | L | 73 | L | |
24 | 24 | MA- | 1057 | Yuliana Astuti | P | 73 | L | |
25 | 25 | MA- | 1007 | Ega Nurpastuti | P | 73 | L | |
26 | 26 | MA- | 1019 | Neneng Sumiati | P | 73 | L | |
27 | 27 | MA- | 1048 | Mia Nuraeni | P | 67 | L | |
28 | 28 | MA- | 1008 | Elis Rianti | P | 67 | L | |
29 | 29 | MA- | 1010 | Imas Maslahat | P | 67 | L | |
30 | 30 | MA- | 1014 | Masropah | P | 67 | L | |
31 | 31 | MA- | 1020 | Neng Mutiara | P | 67 | L | |
32 | 32 | MA- | 1026 | Siti Sarah | P | 67 | L | |
33 | 33 | MA- | 1040 | Egi Nurfalah | L | 60 | L | |
34 | 34 | MA- | 1047 | Lina Nurhalimah | P | 60 | L | |
35 | 35 | MA- | 1009 | Encep Muhamad Iman | L | 60 | L | |
36 | 36 | MA- | 1023 | Salman AL Farisi | L | 60 | L | |
37 | 37 | MA- | 1027 | Sri Dewi Shepa Rahmawati | P | 60 | L | |
38 | 38 | MA- | 1037 | Deti Kurnia | P | 53 | R | |
39 | 39 | MA- | 1015 | Muhamad Dede Rustandi | L | 53 | R | |
40 | 40 | MA- | 1029 | Fitriani Amanah | P | 53 | R | |
41 | 41 | MA- | 1044 | Japar Mohamad Sidik | L | 50 | R | |
42 | 42 | MA- | 1034 | Dede Siti Nurjanah | P | 47 | R | |
43 | 43 | MA- | 1041 | Eki Yuskinah | P | 47 | R | |
44 | 44 | MA- | 1001 | Abdurrohman | L | 47 | R | |
45 | 45 | MA- | 1038 | Didih Abdullah | L | 40 | R | |
46 | 46 | MA- | 1045 | Kakang Miftahudin | L | 40 | R | |
47 | 47 | MA- | 1013 | M. Diki Agria Rajab. A | L | - | TL | |
48 | 48 | MA- | 1025 | Siti Salsiah | P | - | TL | |
49 | 49 | MA- | 1030 | Ramlan Said Saputra | L | - | TL |
KETERANGAN : | ||||
L | : | LULUS | ||
R | : | REMEDIAL (PERBAIKAN) | ||
TL | : | TIDAK LULUS |
Bagi mereka yang nilainya masuk kategori (R) Remedial maka jika ingin mendapatkan nilai mata pelajaran TIK harus membuat makalah dengan tema "Manfaat TIK dalam dunia Matematika", makalah tersebut dilampiri gambar dan di susun dengan rapi.
By : Kakak kalian
Ramlan Fauzi
0 komentar:
Posting Komentar